發布時間:98年 4月29日16時30分有效時間: 4月30日 0時起至 5月 6日24時止
*陽明山: 4月30日 多雲時晴 14至23度 5月 1日 多雲時晴 14至24度 5月 2日 多雲時晴 15至24度 5月 3日 多雲時晴 16至25度 5月 4日 多雲時陰短暫陣雨 14至19度 5月 5日 多雲短暫陣雨 14至21度 5月 6日 多雲 15至23度
*拉拉山: 4月30日 多雲時晴 10至19度 5月 1日 多雲時晴 12至21度 5月 2日 多雲時晴 14至22度 5月 3日 多雲時晴 15至23度 5月 4日 多雲時陰短暫陣雨 13至18度 5月 5日 多雲短暫陣雨 13至19度 5月 6日 多雲 14至21度
*梨山: 4月30日 晴時多雲 9至17度 5月 1日 晴時多雲 10至18度 5月 2日 晴時多雲 12至18度 5月 3日 多雲時晴 12至17度 5月 4日 多雲 9至16度 5月 5日 多雲 9至16度 5月 6日 多雲時晴 10至17度
*合歡山: 4月30日 多雲午後短暫陣雨 5至13度 5月 1日 晴時多雲 6至14度 5月 2日 晴時多雲 7至14度 5月 3日 多雲時晴 7至12度 5月 4日 多雲 5至11度 5月 5日 多雲 5至11度 5月 6日 多雲時晴 6至12度
*日月潭: 4月30日 晴午後多雲 16至24度 5月 1日 晴時多雲 17至26度 5月 2日 晴時多雲 18至27度 5月 3日 多雲時晴 18至27度 5月 4日 多雲 17至25度 5月 5日 多雲 17至25度 5月 6日 多雲時晴 18至26度
*溪頭: 4月30日 多雲午後短暫陣雨 15至22度 5月 1日 晴時多雲 16至23度 5月 2日 晴時多雲 17至24度 5月 3日 多雲時晴 17至24度 5月 4日 多雲 15至22度 5月 5日 多雲 15至22度 5月 6日 多雲時晴 16至23度
*阿里山: 4月30日 多雲午後短暫陣雨 7至14度 5月 1日 晴時多雲 7至19度 5月 2日 晴時多雲 8至20度 5月 3日 晴時多雲 9至18度 5月 4日 多雲 8至16度 5月 5日 多雲 8至16度 5月 6日 多雲時晴 9至18度
*玉山: 4月30日 多雲午後短暫陣雨 -2至14度 5月 1日 晴時多雲 -2至14度 5月 2日 晴時多雲 0至15度 5月 3日 晴時多雲 1至13度 5月 4日 多雲 1至11度 5月 5日 多雲 0至11度 5月 6日 多雲時晴 0至13度
*墾丁: 4月30日 晴時多雲 24至29度 5月 1日 晴時多雲 24至30度 5月 2日 晴時多雲 24至28度 5月 3日 多雲短暫陣雨 23至27度 5月 4日 多雲短暫陣雨 22至26度 5月 5日 多雲短暫陣雨 22至26度 5月 6日 多雲短暫陣雨 23至27度
*小琉球: 4月30日 晴時多雲 22至29度 5月 1日 晴時多雲 23至29度 5月 2日 晴時多雲 23至29度 5月 3日 多雲時晴 23至28度 5月 4日 多雲 21至27度 5月 5日 多雲 21至27度 5月 6日 多雲時晴 22至28度
*龍洞(東北角風景區): 4月30日 多雲 19至24度 5月 1日 多雲短暫陣雨 20至25度 5月 2日 多雲短暫陣雨 20至26度 5月 3日 多雲時陰短暫陣雨 20至26度 5月 4日 陰時多雲短暫陣雨 19至24度 5月 5日 多雲時陰短暫陣雨 19至24度 5月 6日 多雲時陰短暫陣雨 20至25度
*太魯閣: 4月30日 多雲短暫陣雨 19至25度 5月 1日 多雲短暫陣雨 20至26度 5月 2日 多雲短暫陣雨 20至27度 5月 3日 多雲時陰短暫陣雨 20至27度 5月 4日 陰時多雲短暫陣雨 19至25度 5月 5日 多雲時陰短暫陣雨 19至25度 5月 6日 多雲時陰短暫陣雨 20至26度
*三仙台(東部風景區): 4月30日 多雲短暫陣雨 20至25度 5月 1日 多雲短暫陣雨 21至26度 5月 2日 多雲短暫陣雨 21至27度 5月 3日 多雲短暫陣雨 20至27度 5月 4日 陰時多雲短暫陣雨 19至25度 5月 5日 多雲時陰短暫陣雨 19至25度 5月 6日 多雲時陰短暫陣雨 20至26度
*綠島: 4月30日 多雲 20至23度 5月 1日 多雲短暫陣雨 21至24度 5月 2日 多雲短暫陣雨 21至25度 5月 3日 多雲時陰短暫陣雨 21至24度 5月 4日 陰時多雲短暫陣雨 20至23度 5月 5日 陰時多雲短暫陣雨 20至23度 5月 6日 多雲時陰短暫陣雨 20至24度
*蘭嶼: 4月30日 多雲 20至23度 5月 1日 多雲短暫陣雨 21至24度 5月 2日 多雲短暫陣雨 21至25度 5月 3日 多雲時陰短暫陣雨 21至24度 5月 4日 陰時多雲短暫陣雨 20至23度 5月 5日 陰時多雲短暫陣雨 20至23度 5月 6日 多雲時陰短暫陣雨 20至24度
阿里山民宿